iDAI.thesauri
  • Scheme
  • Concepts
  • Collections
  • Search
  • Help
    • Help
    • About iQvoc
    • Version
    • Über iDAI.thesauri
  • Language
    • Primary

    • German
    • English
    • French
    • Polish
    • Italian
    • Spanish
    • ar
    • zh
    • fa
    • Secondary

  • Login

Concepts Missing Translations

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Portrait Kaiserhaus männlich bartlos
  • Portrait Kaiserhaus weiblich
  • Portrait römisch Kaiser männlich bärtig
  • Portrait römisch männlich bärtig
  • Portrait römisch männlich bartlos
  • Portrait römisch weiblich
  • Portraitstatue
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt: _3084 _4341 _4161 _4385 _4453 _277 _193ad21b
  • Porträt (1956 - 1997)
  • Porträts
  • Porträts
  • Porträts
  • Porträts
  • Porträts
  • Portugal
  • Portugal
  • Portugal
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • Portugal: _3173 _3311 _3286 _3212 _4976 _3677 _3830 _3775 _16_07ae3bd1752c44a1282ee9de327974d8 _2202 _2038 _2122 _103 _60 _51 _42 _32 _130 _121 _112
  • « First
  • < Back
  • …
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • …
  • Next >
  • Last »

Sections

Hierarchical Alphabetical Expired Missing Translations