iDAI.thesauri
  • Scheme
  • Concepts
  • Collections
  • Search
  • Help
    • Help
    • About iQvoc
    • Version
    • Über iDAI.thesauri
  • Language
    • Primary

    • German
    • English
    • French
    • Polish
    • Italian
    • Spanish
    • ar
    • zh
    • fa
    • Secondary

  • Login

Concepts Missing Translations

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Architectural element / Elemento architettonico
  • architectural model
  • Architectural scuplture / Scultura architettonica
  • Architectural scuplture / Scultura architettonica
  • Architekten: _2734 _e0aa73c5
  • Architekten: _2734 _e0aa73c5
  • Architekten: _2734 _e0aa73c5
  • Architekten: _2734 _e0aa73c5
  • Architekten: _2734 _e0aa73c5
  • Architekten: _2734 _e0aa73c5
  • Architektonische Bauaufnahme
  • architektonische Malerei
  • architektonische Ordnungen
  • Architektonisches Element
  • Architektur
  • Architektur
  • Architektur
  • Architektur
  • Architektur
  • Architektur
  • Architektur
  • Architektur
  • Architektur
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • Architektur: _2727 _4335 _4292 _4246 _4197 _4155 _4379 _4444 _4533 _4486 _4704 _225 _167 _206 _387 _147 _255 _341 _189 _0191b05e _b0d71f95 _499426a1
  • « First
  • < Back
  • …
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • …
  • Next >
  • Last »

Sections

Hierarchical Alphabetical Expired Missing Translations